价格
透明定价,按量计费,无月费
所有方案均包含完整 API 功能。按实际消耗收费,用多少付多少。
💰
余额充值
支持小额开始 充值后到账
⏱
实时扣费
按实际调用消耗 实时扣除
🔄
余额规则
余额和扣费规则 尽量清晰展示
📊
用量查询
控制台查看 按项目 / Key 分组
模型定价
实时读取 models.dev,单位为 USD / M tokens(百万 token)。仅展示 Claude、GPT、Gemini、DeepSeek、GLM、Qwen 等重点模型系列。
正在从 models.dev 同步最新价格...
| 模型名称 | 厂商 | 上下文 | 输入价格 | 输出价格 | 模型更新 |
|---|---|---|---|---|---|
Claude Opus 4.7Claude | Anthropic | 1M | $5 | $25 | 2026-04-16 |
Claude Sonnet 4.6Claude | Anthropic | 1M | $3 | $15 | 2026-03-13 |
GPT-5.5GPT | OpenAI | 1.05M | $5 | $30 | 2026-04-23 |
GPT-5.4GPT | OpenAI | 1.05M | $2.5 | $15 | 2026-03-05 |
Gemini 3.1 Pro PreviewGemini | 1.05M | $2 | $12 | 2026-02-19 | |
DeepSeek V4 ProDeepSeek | DeepSeek | 1M | $1.74 | $3.48 | 2026-04-24 |
GLM-5GLM | Zhipu AI | 204.8K | $1 | $3.2 | 2026-02-11 |
Qwen3.6 PlusQwen | Alibaba | 1M | $0.276 | $1.651 | 2026-04-02 |
价格来源:models.dev API。models.dev 通常收录模型官方公开价格;Happy API 控制台价格、余额扣费和实际可用模型以控制台展示为准。